| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 8421 | TUNGSAY | 1 |
| 8422 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 8423 | КАРПОВИЧ_БОГ | 1 |
| 8424 | miwa | 1 |
| 8425 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 8426 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 8427 | ФайнБустПлеер!!! | 1 |
| 8428 | Gad_ChaseR | 1 |
| 8429 | 23 | 1 |
| 8430 | Белый кролик | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 8421 | VirT2oZ | 2 |
| 8422 | toka13 | 2 |
| 8423 | Raxman | 2 |
| 8424 | PussyJucie | 2 |
| 8425 | лучший | 2 |
| 8426 | feRz | 2 |
| 8427 | 3amak | 2 |
| 8428 | [Fine-Boost] player | 2 |
| 8429 | ДИЛДОТРОН3000 | 2 |
| 8430 | Khv 27 | 2 |
