| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 8501 | Winston | 1 |
| 8502 | [B] K o H T p E | 1 |
| 8503 | KAKA | 1 |
| 8504 | Арсений | 1 |
| 8505 | глеб/крутой | 1 |
| 8506 | жесть | 1 |
| 8507 | (1)Servera-CS | Player | 1 |
| 8508 | рус | 1 |
| 8509 | yorgod | 1 |
| 8510 | cas | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 8501 | SULTAN | 2 |
| 8502 | TEX RUK GTI | 2 |
| 8503 | fu | 2 |
| 8504 | Plat | 2 |
| 8505 | [Fine-Boost] player | 2 |
| 8506 | SOSAT | 2 |
| 8507 | Rasul | 2 |
| 8508 | VictoRus | 2 |
| 8509 | neWWer | 2 |
| 8510 | miirlez | 2 |
