| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 8571 | Lambo | 1 |
| 8572 | VILI | 1 |
| 8573 | (1)[B] K o H T p E | 1 |
| 8574 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 8575 | тихий кит | 1 |
| 8576 | [B] K o H T p E | 1 |
| 8577 | Trigger RabZa | 1 |
| 8578 | ДЖАМБО | 1 |
| 8579 | ЛАМБАДА | 1 |
| 8580 | mamba | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 8571 | Май | 2 |
| 8572 | опий | 2 |
| 8573 | (2)[Fine-Boost] player | 2 |
| 8574 | (1)[B] K o H T p E | 2 |
| 8575 | Dream_77 | 2 |
| 8576 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 8577 | Hellablack | 2 |
| 8578 | Servera-CS | Player | 2 |
| 8579 | DeutschlanD``anGeLL** /// | 2 |
| 8580 | SC | 2 |
