| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 8821 | UZB | 1 |
| 8822 | 222 | 1 |
| 8823 | _________500kg | 1 |
| 8824 | GAMOS | 1 |
| 8825 | T-MS | #CS2 | 1 |
| 8826 | T-MS | #GSC | 1 |
| 8827 | XXX | 1 |
| 8828 | Leo | 1 |
| 8829 | платина | 1 |
| 8830 | (1)[Fine-Boost] player | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 8821 | Dendy | 2 |
| 8822 | (1)Unikov | 2 |
| 8823 | (2)[Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 8824 | СТАЛКЕР | 2 |
| 8825 | .:: [CSB] ^ FataL1ty ::. | 2 |
| 8826 | КЕНТ | 2 |
| 8827 | TMRKK | 2 |
| 8828 | 2 | |
| 8829 | (1)[Fine-Boost] player | 2 |
| 8830 | kenDy | 2 |
