| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 8841 | Ky1inar | 1 |
| 8842 | TOPBOOST|Player | 1 |
| 8843 | XXX | 1 |
| 8844 | Unikov | 1 |
| 8845 | KriK | 1 |
| 8846 | Player | 1 |
| 8847 | Nurik_Fergana | 1 |
| 8848 | (1)STRIKE-MS|Player | 1 |
| 8849 | univeeer | 1 |
| 8850 | monsey | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 8841 | -=Bисхан=- | 2 |
| 8842 | empty | 2 |
| 8843 | UZB | 2 |
| 8844 | Андрюша | 2 |
| 8845 | misko | 2 |
| 8846 | 27 savage | 2 |
| 8847 | 2 | |
| 8848 | Muta | 2 |
| 8849 | TRAMBLER | 2 |
| 8850 | S.W.A.T. | 2 |
