| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 8991 | kvart404 | 1 |
| 8992 | (3)[B] K o H T p E | 1 |
| 8993 | [B] K o H T p E | 1 |
| 8994 | UL'TRA | ABU | 1 |
| 8995 | 6a6aI | 1 |
| 8996 | КОСТИК | 1 |
| 8997 | Servera-CS | Player | 1 |
| 8998 | WINSTON | 1 |
| 8999 | Papa_monster | 1 |
| 9000 | paxan2.0 | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 8991 | Саня Школьник | 2 |
| 8992 | kezn | 2 |
| 8993 | Best | 2 |
| 8994 | schoolshoter | 2 |
| 8995 | Дисюдана | 2 |
| 8996 | Менталист | 2 |
| 8997 | REFERY | 2 |
| 8998 | She[Z]Longer | 2 |
| 8999 | 2 | |
| 9000 | Гранатовый сок*** | 2 |
