| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9011 | (1)[B] K o H T p E | 1 |
| 9012 | 1 | 1 |
| 9013 | XXXXXXXX | 1 |
| 9014 | (1)[Turbo-Boost RU] Player | 1 |
| 9015 | Player | 1 |
| 9016 | TOPBOOST|Player | 1 |
| 9017 | tolstiy | 1 |
| 9018 | ezoza | 1 |
| 9019 | СЛАДКИЙ | 1 |
| 9020 | (3)[B] K o H T p E | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9011 | wh1tENinja | 2 |
| 9012 | ХАЛАКОСТЯ | 2 |
| 9013 | Switzerland | 2 |
| 9014 | rppig | 2 |
| 9015 | Кривые руки | 2 |
| 9016 | novii | 2 |
| 9017 | talib | 2 |
| 9018 | image take | 2 |
| 9019 | gordon free man | 2 |
| 9020 | Za9c | 2 |
