| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9151 | FRoZeN | 1 |
| 9152 | husanov | 1 |
| 9153 | Unikov | 1 |
| 9154 | ZBS | 1 |
| 9155 | bergauer | 1 |
| 9156 | Kamruxa | 1 |
| 9157 | PUQ | 1 |
| 9158 | сахар | 1 |
| 9159 | akhmedowt | 1 |
| 9160 | ЛЮДОЕД | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9151 | ANDRON [BLR] | 2 |
| 9152 | My nick | 2 |
| 9153 | d | 2 |
| 9154 | (1)[B] K o H T p E | 2 |
| 9155 | ot4im | 2 |
| 9156 | MuuLtik1 | 2 |
| 9157 | tot floka | 2 |
| 9158 | My nick | 2 |
| 9159 | TANDEM|Onek_STR | 2 |
| 9160 | TekuJIa JaZzZ | 2 |
