| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9221 | KKOFF | 1 |
| 9222 | BLACK>DEVILL>EYES][][LV | 1 |
| 9223 | (1)TOPBOOST|Player | 1 |
| 9224 | player | 1 |
| 9225 | 224594 | 1 |
| 9226 | ДЭНИС | 1 |
| 9227 | M | 1 |
| 9228 | [B] K o H T p E | 1 |
| 9229 | 1 | |
| 9230 | 1ne_4ester | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9221 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 9222 | TOPBOOST|Player | 2 |
| 9223 | TOPBOOST|Player | 2 |
| 9224 | gbhvbnxzwaq a21 25hh11111111113 | 2 |
| 9225 | Mатя | 2 |
| 9226 | TALALAEV_MALORE4KA | 2 |
| 9227 | ================ | 2 |
| 9228 | CS Warrior | 2 |
| 9229 | Ragnar | 2 |
| 9230 | 777кг | 2 |
