| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9291 | ALLA | 1 |
| 9292 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 9293 | QAHRAMONOV | 1 |
| 9294 | (1)[B] K o H T p E | 1 |
| 9295 | Sabr | 1 |
| 9296 | [B] K o H T p 6666 | 1 |
| 9297 | ANDRIJA yuri8 | 1 |
| 9298 | (2)[Fine-Boost] player | 1 |
| 9299 | mikii mouses | 1 |
| 9300 | turbo_korol | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9291 | kamron | 2 |
| 9292 | Cepgo_76 | 2 |
| 9293 | TATAPUH | 2 |
| 9294 | TOURERV | 2 |
| 9295 | x1 | 2 |
| 9296 | (2)[Fine-Boost] player | 2 |
| 9297 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 |
| 9298 | PRO100NOOB | 2 |
| 9299 | UNiTED B1ad3 | 2 |
| 9300 | ***_Ramzes_*** | 2 |
