| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9301 | kaiser | 1 |
| 9302 | niyarK | 1 |
| 9303 | SS | 1 |
| 9304 | danya2602 | 1 |
| 9305 | Sefon.pro | 1 |
| 9306 | monsey | 1 |
| 9307 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 9308 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 9309 | feereee | 1 |
| 9310 | [Fine-Boost] player | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9301 | Unikov | 2 |
| 9302 | Dobrik | 2 |
| 9303 | KAZ 90 | 2 |
| 9304 | Katya_Tymen | 2 |
| 9305 | Maxkiller | 2 |
| 9306 | 123456 | 2 |
| 9307 | dekoman | 2 |
| 9308 | SerGo 70RUS | 2 |
| 9309 | 2 | |
| 9310 | пьяный электрик | 2 |
