| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9351 | xyJIugaH4eg | 1 |
| 9352 | 1 | |
| 9353 | [GC] [B]KoHTpE | 1 |
| 9354 | TOPBOOST|Player | 1 |
| 9355 | __________SemSk__________ | 1 |
| 9356 | [B] K o H T p E | 1 |
| 9357 | Pa3MuHka_ | 1 |
| 9358 | [B] K o H T p E | 1 |
| 9359 | Bishkek KGZ | 1 |
| 9360 | илья | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9351 | [B] K o H T p E | 2 |
| 9352 | Хмель | 2 |
| 9353 | Siyatel | 2 |
| 9354 | despad | 2 |
| 9355 | КАКА87 | 2 |
| 9356 | Липун | 2 |
| 9357 | Shadow | 2 |
| 9358 | стальной | 2 |
| 9359 | byxarik | 2 |
| 9360 | DUMB | 2 |
