| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9501 | RAKETA | 1 |
| 9502 | ICE_creacher | 1 |
| 9503 | макс | 1 |
| 9504 | m | 1 |
| 9505 | Cs16-MS | Player | 1 |
| 9506 | (4)[B] K o H T p E | 1 |
| 9507 | AGENT JONY ENGLISH | 1 |
| 9508 | Юрка1991 | 1 |
| 9509 | Pol1nka_SK | 1 |
| 9510 | wtf | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9501 | (1)TOPBOOST|Player | 2 |
| 9502 | sonik | 2 |
| 9503 | Player | 2 |
| 9504 | Elstas | 2 |
| 9505 | 4k | 2 |
| 9506 | 999 | 2 |
| 9507 | Servera-CS | Player | 2 |
| 9508 | шут | 2 |
| 9509 | MaRaDeR | 2 |
| 9510 | KOTOVSKIY | 2 |
