| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9601 | 1204 | 1 |
| 9602 | (1)[Fine-Boost] player | 1 |
| 9603 | 1 | |
| 9604 | володя_1987 | 1 |
| 9605 | ogriq bormi | 1 |
| 9606 | kubik | 1 |
| 9607 | TOPBOOST|Player | 1 |
| 9608 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 9609 | only | 1 |
| 9610 | SOR | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9601 | an10 | 2 |
| 9602 | you | 2 |
| 9603 | жеваный крот | 2 |
| 9604 | LAPSHA | 2 |
| 9605 | qassob | 2 |
| 9606 | TECH | 2 |
| 9607 | sahok | 2 |
| 9608 | Ded_Moroz | 2 |
| 9609 | digorec | 2 |
| 9610 | LAБУБУ | 2 |
