| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9661 | cs | 1 |
| 9662 | [B] K o H T p E | 1 |
| 9663 | погоняло седой | 1 |
| 9664 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 9665 | M | 1 |
| 9666 | [Turbo-Boost RU] Player | 1 |
| 9667 | 777 | 1 |
| 9668 | TOPBOOST|Player | 1 |
| 9669 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 9670 | TKMgucci | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9661 | NSK Postoronii | 2 |
| 9662 | TETYA MOTYA | 2 |
| 9663 | Unikov | 2 |
| 9664 | vor | 2 |
| 9665 | donk | 2 |
| 9666 | махараджа | 2 |
| 9667 | АСМ17 | 2 |
| 9668 | Серега Нижний Но | 2 |
| 9669 | Baculu4 | 2 |
| 9670 | Sp4k | 2 |
