| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9711 | АБАЗИН ГРЭГ ЖОРА | 1 |
| 9712 | [Turbo-Boost RU] Player | 1 |
| 9713 | ALahcho | 1 |
| 9714 | br1an.jke | 1 |
| 9715 | ~ [CSB] | /7?4?? ~ | 1 |
| 9716 | 23 | 1 |
| 9717 | kaito | 1 |
| 9718 | ratixx | 1 |
| 9719 | [FG] Player | 1 |
| 9720 | SoNnIY | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9711 | Coca-Cola | 2 |
| 9712 | mONESY | 2 |
| 9713 | FeeLsomeOnE | 2 |
| 9714 | [B] K o H T p E | 2 |
| 9715 | . | 2 |
| 9716 | 01 | 2 |
| 9717 | жирдяй | 2 |
| 9718 | МАКСОН | 2 |
| 9719 | [B] K o H T p E | 2 |
| 9720 | 888DEMON888 | 2 |
