| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9731 | [Fine-Boost] player | 1 |
| 9732 | (1)[Fine-Boost] player | 1 |
| 9733 | АНДРКЙ ЦЫГАН | 1 |
| 9734 | петрович | 1 |
| 9735 | -=#Timon#=- | 1 |
| 9736 | [B] K o H T p E | 1 |
| 9737 | ch7na | 1 |
| 9738 | Gold Player | 1 |
| 9739 | lamBa | 1 |
| 9740 | Santa | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9731 | aim -5 | 2 |
| 9732 | UZB | 2 |
| 9733 | JhonFrik | 2 |
| 9734 | GSMPro-Player | 2 |
| 9735 | kAIRAT02 | 2 |
| 9736 | RAFA | 2 |
| 9737 | Tom | 2 |
| 9738 | Hy6ac | 2 |
| 9739 | naemnik | 2 |
| 9740 | EGEM | 2 |
