| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9821 | AAA712 | 1 |
| 9822 | Koskar | 1 |
| 9823 | ВОЛШЕБНЫЙ | 1 |
| 9824 | tadjik | 1 |
| 9825 | (1)BoB | 1 |
| 9826 | XxX | 1 |
| 9827 | Megadolphin GDZ | 1 |
| 9828 | TOPBOOST|PRO | 1 |
| 9829 | ARTIFEX | 1 |
| 9830 | flex | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9821 | мой хозяен | 2 |
| 9822 | TOPBOOST|PRO | 2 |
| 9823 | IGOR196 | 2 |
| 9824 | Svyat | 2 |
| 9825 | (1)unnamed | 2 |
| 9826 | саня пушка | 2 |
| 9827 | CS Warrior | 2 |
| 9828 | STRIKE-MS|Player | 2 |
| 9829 | Killer AZE | 2 |
| 9830 | B-Boy Cani4ka | 2 |
