| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 981 | unnamed | 19 |
| 982 | 19 | |
| 983 | **AD**LORD** | 19 |
| 984 | }I{VA4KA | 19 |
| 985 | h6 | 19 |
| 986 | TOP-BOOST| Play | 19 |
| 987 | 19 | |
| 988 | kamron | 19 |
| 989 | gh0st | 18 |
| 990 | чебурек007 | 18 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 981 | Xoja | 28 |
| 982 | 28 | |
| 983 | Kval Kenk | 28 |
| 984 | SARMAT | 28 |
| 985 | М31 | 28 |
| 986 | [Turbo-Boost RU] Player | 28 |
| 987 | morgan | 28 |
| 988 | 27 | |
| 989 | ALE-142RUS | 27 |
| 990 | 27 |
