| Место | Ник | Убийств |
|---|---|---|
| 9981 | /7acKa/Lb | 1 |
| 9982 | b1t | 1 |
| 9983 | Demon | H4CK3R | 1 |
| 9984 | DDW13231 | 1 |
| 9985 | Cs16-MS | Player | 1 |
| 9986 | YOUSSEF | 1 |
| 9987 | (RVG) Г Р Е К | 1 |
| 9988 | mamori | 1 |
| 9989 | [бабай^найс]*59rus | 1 |
| 9990 | TOPBOOST|Player | 1 |
| Место | Ник | Смертей |
|---|---|---|
| 9981 | Richie | 2 |
| 9982 | КАПА | 2 |
| 9983 | chopper | 2 |
| 9984 | Cs16-MS | Player | 2 |
| 9985 | o5 9! | 2 |
| 9986 | T-MS | #CS2 | 2 |
| 9987 | kazaK | 2 |
| 9988 | abduraufov | 2 |
| 9989 | .:: [CSB] | Hardcore ::. | 2 |
| 9990 | 1111 | 2 |
