АДЕКВАТНЫЙ ПРОЕКТ Скачать CS 1.6

Статистика игроков

Игроков: 15 087
МестоНик УбийствСмертейВ голову K/DУронТочность Звание Skill Время в игре
14491 Vanek_96 1 16 1 0.06 1 126 11% Новобранец M- (93) 0 ч 23 мин
14492 Kazbek Unitaz Pryme 7 31 4 0.23 4 685 18% Боец M- (90) 0 ч 39 мин
14493 KAZANOVA 2 23 1 0.09 1 219 7% Новобранец M- (92) 0 ч 24 мин
14494 А_Р_А_М 22 48 6 0.46 4 588 11% Мясник M (103) 1 ч 16 мин
14495 (1)[Fine-Boost] player 10 32 2 0.31 4 313 8% Боец M- (91) 0 ч 55 мин
14496 [Turbo-Boost RU] Player 3 24 1 0.13 1 715 11% Новобранец M- (92) 0 ч 29 мин
14497 [Turbo-Boost RU] Player 3 24 1 0.13 1 343 10% Новобранец M- (91) 0 ч 28 мин
14498 [Fine-Boost] player 1 21 0 0.05 1 267 7% Новобранец M- (90) 0 ч 27 мин
14499 ПринЦ 4 25 1 0.16 1 500 10% Новобранец M- (86) 0 ч 39 мин
14500 Semen|96 3 24 1 0.13 1 532 8% Новобранец M- (91) 0 ч 34 мин