Статистика обновляется. Показан предыдущий полный результат.
| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21021 | kot | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 134 | 2% | M (100) | 0 ч 6 мин |
| 21022 | Universam | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 261 | 7% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21023 | TOPBOOST|Player | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 238 | 13% | M (100) | 0 ч 5 мин |
| 21024 | KosoiДжон | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 319 | 6% | M (101) | 0 ч 5 мин |
| 21025 | isa | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 340 | 60% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 21026 | Артем 2016 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 942 | 9% | M (101) | 0 ч 4 мин |
| 21027 | TOPBOOST|Player | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 77 | 4% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21028 | Unikov | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 120 | 4% | M (101) | 0 ч 8 мин |
| 21029 | Miljaneze | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 322 | 26% | M (101) | 0 ч 4 мин |
| 21030 | 4апалах | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 910 | 59% | M (102) | 0 ч 7 мин |
