| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21121 | Cs16-MS | Player | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 177 | 4% | M (100) | 0 ч 25 мин |
| 21122 | Servera-CS | Player | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 219 | 42% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21123 | PMC_WAGNER_Tompson61 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 501 | 32% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21124 | [F2333 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 267 | 27% | M (100) | 0 ч 6 мин |
| 21125 | 161 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 271 | 13% | M (101) | 0 ч 6 мин |
| 21126 | +-+ | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 354 | 25% | M (100) | 0 ч 4 мин |
| 21127 | GSClient | cs16-monitor | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 222 | 11% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21128 | T-MS | #GSC | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 333 | 18% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21129 | TURBO | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 400 | 18% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21130 | Instik shifter | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 551 | 14% | M (101) | 0 ч 4 мин |
