| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151 | XYCuT | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 414 | 25% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21152 | BOOST-TOP|Player | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 664 | 8% | M (101) | 0 ч 5 мин |
| 21153 | [Turbo-Boost RU] Player | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 353 | 71% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21154 | R10 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 999 | 11% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 21155 | MeToDoLoG | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 303 | 4% | M (100) | 0 ч 4 мин |
| 21156 | Den4ick | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 406 | 13% | M (102) | 0 ч 2 мин |
| 21157 | [Fine-Boost] player | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 335 | 6% | M (100) | 0 ч 7 мин |
| 21158 | [B] K o H T p E | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 584 | 22% | M (100) | 0 ч 5 мин |
| 21159 | (2)[Fine-Boost] player | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 305 | 24% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21160 | EVG-@94 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 466 | 12% | M (101) | 0 ч 2 мин |
