| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21341 | Unikov | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 358 | 15% | M- (99) | 0 ч 3 мин |
| 21342 | Jamel | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 531 | 3% | M (100) | 0 ч 12 мин |
| 21343 | contr4band | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 669 | 14% | M- (99) | 0 ч 4 мин |
| 21344 | XТZ | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 396 | 8% | M (100) | 0 ч 6 мин |
| 21345 | T33RON | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 367 | 13% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21346 | SHELBIY | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 833 | 3% | M (104) | 0 ч 16 мин |
| 21347 | daniyal | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 444 | 18% | M (100) | 0 ч 6 мин |
| 21348 | shabeer | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 489 | 6% | M (100) | 0 ч 7 мин |
| 21349 | ivan | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 345 | 3% | M (105) | 0 ч 14 мин |
| 21350 | [B] K o H T p E | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 507 | 14% | M (101) | 0 ч 2 мин |
