| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21371 | SOSKA | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 399 | 15% | M (100) | 0 ч 3 мин |
| 21372 | Quattro | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 347 | 8% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21373 | [B] K o H T p E | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 274 | 10% | M (100) | 0 ч 4 мин |
| 21374 | MATGAMER64 | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 145 | 0% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21375 | T-MS | #GSClient | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 768 | 12% | M (100) | 0 ч 4 мин |
| 21376 | [B] K o H T p E | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 470 | 5% | M (101) | 0 ч 9 мин |
| 21377 | Артём Сергеевич | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 319 | 50% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21378 | Camelot | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 819 | 13% | M (100) | 0 ч 13 мин |
| 21379 | BOOST-TOP|Player | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 850 | 37% | M (101) | 0 ч 4 мин |
| 21380 | fZm3q<3 | 2 | 3 | 1 | 0.67 | 331 | 16% | M (102) | 0 ч 6 мин |
