| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21701 | [B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 321 | 64% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21702 | (1)[B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 135 | 50% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21703 | [B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 206 | 8% | M (100) | 0 ч 0 мин |
| 21704 | пес ДЮК | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 748 | 4% | M (101) | 0 ч 7 мин |
| 21705 | killer | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 159 | 24% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21706 | k9r cheat | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 133 | 15% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21707 | MACAN | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 248 | 5% | M (100) | 0 ч 8 мин |
| 21708 | OXOTNIK NA UZBEKOV | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 204 | 27% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 21709 | ANO25 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 224 | 14% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21710 | Teo | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 158 | 12% | M (101) | 0 ч 1 мин |
