| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21711 | s1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 214 | 20% | M (100) | 0 ч 3 мин |
| 21712 | Ergashev | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 179 | 11% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21713 | 007 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 113 | 50% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21714 | LAZAR | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 211 | 6% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21715 | **2112** | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 145 | 2% | M (102) | 0 ч 18 мин |
| 21716 | DAVIDSIXX | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 95 | 67% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21717 | Speed | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 178 | 7% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21718 | [B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 135 | 5% | M (103) | 0 ч 3 мин |
| 21719 | (1)[Fine-Boost] player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 75 | 12% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21720 | LS_МаНьЯкᕦ(ò_ó)ᕤ | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 54 | 5% | M (101) | 0 ч 0 мин |
