| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21731 | x9 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 186 | 4% | M (101) | 0 ч 4 мин |
| 21732 | TOPBOOST|Player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 266 | 26% | M- (98) | 0 ч 3 мин |
| 21733 | UZB | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 46 | 3% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21734 | максим | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 94 | 11% | M (101) | 0 ч 11 мин |
| 21735 | ВкусВилл | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 113 | 43% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21736 | (3)[Fine-Boost] player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 34 | 2% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21737 | donk666 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 148 | 40% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21738 | tapki_boevoy | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 122 | 14% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 21739 | Ban@n | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 152 | 10% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21740 | Asa | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 107 | 20% | M (100) | 0 ч 1 мин |
