| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21841 | Cs16-MS | Player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 258 | 4% | M (100) | 0 ч 10 мин |
| 21842 | [Fine-Boost] player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 49 | 10% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21843 | Прон Брон | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 122 | 13% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21844 | [B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 46 | 12% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 21845 | [Fine-Boost] player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 103 | 3% | M (102) | 0 ч 6 мин |
| 21846 | Viper | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 294 | 26% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21847 | gun | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 209 | 14% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21848 | 152 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 299 | 15% | M- (99) | 0 ч 45 мин |
| 21849 | сынGoGi | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 280 | 17% | M (101) | 0 ч 4 мин |
| 21850 | Alisher | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 190 | 5% | M (100) | 0 ч 5 мин |
