| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21851 | Viper | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 294 | 26% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21852 | gun | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 209 | 14% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21853 | 152 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 299 | 15% | M- (99) | 0 ч 45 мин |
| 21854 | сынGoGi | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 280 | 17% | M (101) | 0 ч 4 мин |
| 21855 | Alisher | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 190 | 5% | M (100) | 0 ч 5 мин |
| 21856 | ZACUSCA | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 181 | 35% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21857 | 717 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 203 | 12% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21858 | 0055 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 199 | 7% | M (101) | 1 ч 25 мин |
| 21859 | immortal | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 323 | 16% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 21860 | ︻デĪꝑēɍ一 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 148 | 3% | M (102) | 0 ч 3 мин |
