| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21891 | димон | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 140 | 5% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 21892 | [Fine-Boost] player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 680 | 16% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 21893 | GGG | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 152 | 20% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21894 | TOPBOOST|Player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 140 | 22% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21895 | chubakabra | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 181 | 29% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21896 | sosi | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 924 | 47% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21897 | STАRPYR | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 175 | 14% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21898 | maxmud | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 196 | 7% | M (100) | 0 ч 0 мин |
| 21899 | (1)[Fine-Boost] player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 30 | 7% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21900 | T-MS | #GSC | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 153 | 21% | M (101) | 0 ч 2 мин |
