| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21911 | piton | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 208 | 15% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21912 | [Turbo-Boost RU] Player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 257 | 21% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21913 | алихан | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 192 | 7% | M (102) | 0 ч 3 мин |
| 21914 | 2111 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 161 | 6% | M (100) | 0 ч 56 мин |
| 21915 | ХАХА | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 168 | 3% | M- (99) | 0 ч 5 мин |
| 21916 | T-MS | #CS2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 94 | 75% | M (100) | 0 ч 3 мин |
| 21917 | GSClient | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 105 | 11% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 21918 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 105 | 5% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 21919 | Матвей | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 88 | 8% | M (101) | 0 ч 0 мин |
| 21920 | [B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 70 | 4% | M (100) | 0 ч 3 мин |
