| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21941 | T-MS | #GSC | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 44 | 13% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21942 | [B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 26 | 7% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21943 | RV.mosab | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 188 | 3% | M (102) | 0 ч 4 мин |
| 21944 | #empty | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 123 | 100% | M (100) | 0 ч 5 мин |
| 21945 | Unikov | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 179 | 18% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21946 | Ale | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 244 | 23% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21947 | [GC] KPACUBO | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 582 | 11% | M (100) | 0 ч 5 мин |
| 21948 | [B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 266 | 13% | M (101) | 0 ч 6 мин |
| 21949 | UMAR | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 386 | 90% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 21950 | T-MS | #CS2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 88 | 25% | M (101) | 0 ч 1 мин |
