| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21981 | [Fine-Boost] player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 278 | 6% | M- (99) | 0 ч 18 мин |
| 21982 | qotil | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 154 | 5% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21983 | ХУЙНЯ СОБАЧКА | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 141 | 24% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 21984 | Tururu | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 272 | 21% | M (100) | 0 ч 24 мин |
| 21985 | GREK | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 503 | 7% | M (101) | 0 ч 3 мин |
| 21986 | [Fine-Boost] player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 130 | 10% | M- (98) | 0 ч 1 мин |
| 21987 | YOUR DADDY | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 297 | 19% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 21988 | User | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 309 | 7% | M (104) | 0 ч 3 мин |
| 21989 | (3)[B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 158 | 13% | M (101) | 0 ч 0 мин |
| 21990 | DREW | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 78 | 9% | M (100) | 0 ч 1 мин |
