| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22031 | >>MeTaN<< | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 46 | 11% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 22032 | ZinouDZ | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 94 | 4% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 22033 | sochinskiy | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 70 | 6% | M (101) | 0 ч 0 мин |
| 22034 | [B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 163 | 9% | M (102) | 0 ч 26 мин |
| 22035 | (1)[Fine-Boost] player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 165 | 25% | M (101) | 0 ч 0 мин |
| 22036 | Nometz | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 34 | 8% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 22037 | агуша | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 141 | 13% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 22038 | gg | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 35 | 6% | M (102) | 0 ч 2 мин |
| 22039 | uhyug | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 246 | 7% | M (103) | 0 ч 5 мин |
| 22040 | tum tum tum tum keduk | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 28 | 4% | M (101) | 0 ч 1 мин |
