| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22051 | [Turbo-Boost RU] Player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 109 | 11% | M (100) | 0 ч 4 мин |
| 22052 | T-MS | #GSC | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 150 | 32% | M (100) | 0 ч 2 мин |
| 22053 | TOPBOOST|Player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 160 | 80% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 22054 | T-MS | #CS2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 117 | 38% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 22055 | gp_l1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 216 | 32% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 22056 | D!mka.V | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 136 | 7% | M (103) | 0 ч 1 мин |
| 22057 | (1)[B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 68 | 17% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 22058 | DJ | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 114 | 100% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 22059 | Volcodav | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 138 | 6% | M (101) | 0 ч 4 мин |
| 22060 | GSClient | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 202 | 25% | M (101) | 0 ч 2 мин |
