| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22071 | (1)[B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 68 | 17% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 22072 | DJ | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 114 | 100% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 22073 | Volcodav | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 138 | 6% | M (101) | 0 ч 4 мин |
| 22074 | GSClient | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 202 | 25% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 22075 | 001 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 219 | 17% | M (100) | 0 ч 0 мин |
| 22076 | GaMeR | Online --> | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 135 | 4% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 22077 | [Fine-Boost] player | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 105 | 8% | M (100) | 0 ч 1 мин |
| 22078 | (1)[B] K o H T p E | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 411 | 17% | M (101) | 0 ч 2 мин |
| 22079 | Крот | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 235 | 4% | M (101) | 0 ч 1 мин |
| 22080 | е4 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 367 | 6% | M- (99) | 0 ч 3 мин |
