АДЕКВАТНЫЙ ПРОЕКТ Скачать CS 1.6

Статистика игроков

Игроков: 6 240
МестоНик УбийствСмертейВ голову K/DУронТочность Звание Skill Время в игре
5801 [Fine-Boost] player 1 9 0 0.11 173 8% Новобранец M- (93) 0 ч 11 мин
5802 dima 2 10 0 0.20 682 9% Новобранец M- (97) 0 ч 13 мин
5803 KAMAZ 1 10 1 0.10 227 3% Новобранец M- (96) 0 ч 11 мин
5804 sssss 1 10 1 0.10 386 7% Новобранец M- (95) 0 ч 9 мин
5805 кибер спорсмен 2 11 1 0.18 799 8% Новобранец M- (98) 0 ч 16 мин
5806 ZADrot 4 14 2 0.29 985 5% Новобранец M- (97) 0 ч 23 мин
5807 Lеший 15 28 5 0.54 6 409 8% Боец M (102) 0 ч 43 мин
5808 bek карол 7 16 1 0.44 1 499 5% Боец M- (95) 1 ч 0 мин
5809 mpty 2 13 0 0.15 997 6% Новобранец M- (92) 0 ч 26 мин
5810 Servera-CS | Player 0 8 0 0.00 181 5% Новобранец M- (96) 0 ч 15 мин