| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68361 | Cs16-MS | Player | 706 | 1898 | 232 | 0.37 | 154 668 | 11% | M- (96) | 90 ч 51 мин |
| 68362 | 1875 | 3400 | 545 | 0.55 | 236 239 | 9% | M (107) | 96 ч 7 мин | |
| 68363 | 101 | 1306 | 2630 | 304 | 0.50 | 41 804 | 8% | M+ (120) | 75 ч 59 мин |
| 68364 | я твой папа | 2599 | 4161 | 503 | 0.62 | 180 789 | 12% | M+ (124) | 115 ч 43 мин |
| 68365 | ziga | 931 | 2347 | 371 | 0.40 | 101 845 | 5% | M- (86) | 52 ч 42 мин |
| 68366 | ZOPA-REZ | 2150 | 3586 | 492 | 0.60 | 287 963 | 13% | M+ (119) | 129 ч 5 мин |
| 68367 | GROM | 847 | 2186 | 272 | 0.39 | 236 062 | 11% | M- (99) | 47 ч 0 мин |
| 68368 | 3204 | 4980 | 788 | 0.64 | 652 604 | 12% | M+ (129) | 112 ч 1 мин | |
| 68369 | AK47 | 408 | 1596 | 133 | 0.26 | 139 075 | 13% | M- (97) | 41 ч 21 мин |
| 68370 | СУПЕР МЯСО | 2428 | 3951 | 519 | 0.61 | 294 997 | 11% | M (110) | 122 ч 45 мин |
