| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68501 | SURXON | 3096 | 5562 | 882 | 0.56 | 595 707 | 9% | M (101) | 168 ч 39 мин |
| 68502 | ))) | 1308 | 3303 | 325 | 0.40 | 139 712 | 6% | L+ (84) | 113 ч 28 мин |
| 68503 | 2109 | 4002 | 242 | 0.53 | 313 061 | 16% | M (109) | 104 ч 42 мин | |
| 68504 | 1793 | 4005 | 579 | 0.45 | 280 812 | 9% | M+ (116) | 178 ч 4 мин | |
| 68505 | [B] K o H T p E | 1597 | 3658 | 415 | 0.44 | 185 359 | 8% | M- (86) | 198 ч 2 мин |
| 68506 | Тимон | 1827 | 4059 | 525 | 0.45 | 148 077 | 15% | M- (92) | 104 ч 23 мин |
| 68507 | 3186 | 5878 | 937 | 0.54 | 504 746 | 8% | M (104) | 152 ч 7 мин | |
| 68508 | Kotleta | 1522 | 3839 | 456 | 0.40 | 394 143 | 8% | L+ (78) | 99 ч 2 мин |
| 68509 | Toivo | 1044 | 3101 | 229 | 0.34 | 140 148 | 13% | M- (95) | 106 ч 55 мин |
| 68510 | 1711 | 3988 | 451 | 0.43 | 251 256 | 8% | M- (96) | 149 ч 10 мин | |
