АДЕКВАТНЫЙ ПРОЕКТ Скачать CS 1.6

Статистика игроков

Игроков: 8 401
МестоНик УбийствСмертейВ голову K/DУронТочность Звание Skill Время в игре
7471 [Fine-Boost] player 4 10 1 0.40 1 577 23% Новобранец M- (98) 0 ч 18 мин
7472 [B] K o H T p E 13 17 5 0.76 2 2% Мясник M (102) 0 ч 40 мин
7473 babag 0 5 0 0.00 75 8% Новобранец M- (98) 0 ч 6 мин
7474 unikov 5 10 3 0.50 2 693 7% Боец M (103) 0 ч 23 мин
7475 Uzb_sillyDriver 3 9 1 0.33 991 18% Новобранец M- (99) 0 ч 10 мин
7476 Fliderik 7 13 1 0.54 2 407 12% Новобранец M (103) 0 ч 43 мин
7477 aziz 0 5 0 0.00 489 9% Новобранец M- (96) 0 ч 3 мин
7478 (1)nodik 3 8 0 0.38 944 11% Новобранец M (100) 0 ч 13 мин
7479 TOPBOOST|PRO 1 6 0 0.17 56 15% Новобранец M- (99) 0 ч 10 мин
7480 [Fine-Boost] player 1 7 1 0.14 329 11% Новобранец M- (98) 0 ч 12 мин