АДЕКВАТНЫЙ ПРОЕКТ Скачать CS 1.6

Статистика игроков

Игроков: 87 251
МестоНик УбийствСмертейВ голову K/DУронТочность Skill Время в игре
84021[Fine-Boost] player77430.091 60323%M (102)1 ч 46 мин
84022Unikov67220.083 51820%L (71)2 ч 17 мин
840233kita5857971540.7383 44211%M (110)24 ч 25 мин
84024сварщик_григорий484620690.7823 53910%H (141)21 ч 9 мин
84025Player392517670.7666 42113%M (110)14 ч 24 мин
84026Monesy 13 лет306432570.7175 45916%M (114)11 ч 7 мин
84027MooN_Sky253370570.6852 4688%M (113)18 ч 19 мин
84028T-MS | Player220348800.6364 04111%M (114)10 ч 0 мин
84029jztsxxl218348740.6346 78417%M (111)7 ч 1 мин
84030Сашка-Убийца-Зом182290400.6361 1599%M (106)6 ч 35 мин