АДЕКВАТНЫЙ ПРОЕКТ Скачать CS 1.6

Статистика игроков

Игроков: 87 237
МестоНик УбийствСмертейВ голову K/DУронТочность Skill Время в игре
84051Милый3011090.279 1096%M (102)2 ч 43 мин
84052антон289990.286 0285%M (101)2 ч 45 мин
84053НАВИ24105130.232 8225%M- (98)2 ч 42 мин
84054=-комая-=23104100.2210 0166%M (100)3 ч 32 мин
84055ADIDAS2010090.207 4758%M- (86)2 ч 16 мин
84056максималка168810.182 72911%L+ (77)2 ч 10 мин
84057JAVAAAA169140.184 5155%M (100)2 ч 15 мин
84058[Turbo-Boost RU] Player158740.179 52411%M- (97)2 ч 26 мин
84059(1)[Turbo-Boost RU] Player148310.174 4378%M- (98)1 ч 52 мин
84060MAKAN_MAKAN4IK1496110.156 8626%M- (88)2 ч 40 мин