| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84271 | машина | 45 | 137 | 15 | 0.33 | 3 692 | 11% | M (104) | 3 ч 42 мин |
| 84272 | Flin | 39 | 125 | 9 | 0.31 | 13 001 | 8% | M (103) | 3 ч 26 мин |
| 84273 | KAMAZ | 35 | 126 | 8 | 0.28 | 14 387 | 11% | M- (96) | 3 ч 48 мин |
| 84274 | [Fine-Boost] player | 21 | 105 | 11 | 0.20 | 9 498 | 19% | L+ (75) | 2 ч 16 мин |
| 84275 | Kot kazanski | 20 | 106 | 6 | 0.19 | 5 585 | 7% | M (100) | 3 ч 20 мин |
| 84276 | (1)TOPBOOST|Player | 18 | 105 | 7 | 0.17 | 8 244 | 13% | M (101) | 2 ч 49 мин |
| 84277 | clol | 15 | 99 | 10 | 0.15 | 2 855 | 3% | L (74) | 3 ч 21 мин |
| 84278 | [Turbo-Boost RU] Player | 11 | 97 | 6 | 0.11 | 5 441 | 6% | M- (97) | 3 ч 9 мин |
| 84279 | [] player | 465 | 739 | 202 | 0.63 | 49 132 | 10% | M+ (127) | 22 ч 6 мин |
| 84280 | АндреSIXSEVEN | 321 | 426 | 30 | 0.75 | 23 411 | 12% | M- (96) | 15 ч 40 мин |
