| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84311 | GG | 110 | 218 | 29 | 0.50 | 7 409 | 4% | M (107) | 6 ч 35 мин |
| 84312 | |MB| player | 105 | 226 | 39 | 0.46 | 20 046 | 14% | M- (92) | 5 ч 18 мин |
| 84313 | [Fine-Boost] player | 96 | 199 | 21 | 0.48 | 21 826 | 12% | M- (97) | 6 ч 59 мин |
| 84314 | N1kos | 94 | 201 | 25 | 0.47 | 10 367 | 10% | M- (93) | 5 ч 52 мин |
| 84315 | DYADYA | 88 | 202 | 25 | 0.44 | 7 117 | 6% | M (112) | 6 ч 10 мин |
| 84316 | jztsxxl | 78 | 180 | 20 | 0.43 | 19 704 | 15% | M- (94) | 3 ч 41 мин |
| 84317 | EKX ADMIN | 77 | 183 | 33 | 0.42 | 18 530 | 9% | M (100) | 23 ч 8 мин |
| 84318 | Marius | 73 | 167 | 23 | 0.44 | 34 634 | 10% | M- (97) | 4 ч 1 мин |
| 84319 | ALTAY | 69 | 150 | 8 | 0.46 | 9 120 | 8% | M- (98) | 4 ч 5 мин |
| 84320 | film by SayajjiN | 65 | 160 | 15 | 0.41 | 4 518 | 10% | L+ (77) | 3 ч 48 мин |
