| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84381 | HEKER [EU] | 30 | 122 | 5 | 0.25 | 9 224 | 18% | L (73) | 3 ч 9 мин |
| 84382 | CS-Legacy | 25 | 115 | 6 | 0.22 | 1 389 | 4% | M- (97) | 2 ч 48 мин |
| 84383 | [Turbo-Boost RU] Player | 17 | 100 | 6 | 0.17 | 3 814 | 6% | M- (98) | 2 ч 35 мин |
| 84384 | TOPBOOST|PRO | 6 | 91 | 1 | 0.07 | 7 489 | 8% | M (102) | 2 ч 9 мин |
| 84385 | ШЛЕП-НОГА | 708 | 1093 | 238 | 0.65 | 134 730 | 9% | M (101) | 73 ч 14 мин |
| 84386 | Золотой | 369 | 530 | 68 | 0.70 | 63 650 | 10% | M+ (125) | 14 ч 7 мин |
| 84387 | редкий гость | 283 | 438 | 67 | 0.65 | 66 292 | 8% | M- (95) | 16 ч 2 мин |
| 84388 | [No1]-WhyNot | 247 | 428 | 114 | 0.58 | 90 782 | 9% | M+ (116) | 11 ч 18 мин |
| 84389 | 193 | 359 | 81 | 0.54 | 46 192 | 9% | M- (92) | 9 ч 33 мин | |
| 84390 | Qodirov_2012 | 145 | 260 | 32 | 0.56 | 35 608 | 18% | M- (92) | 7 ч 1 мин |
