| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84451 | Polina | 64 | 168 | 22 | 0.38 | 12 491 | 15% | M- (89) | 4 ч 23 мин |
| 84452 | Sw1sh | 62 | 149 | 7 | 0.42 | 2 901 | 7% | M (105) | 4 ч 16 мин |
| 84453 | bas_kirs | 60 | 162 | 17 | 0.37 | 17 017 | 7% | M- (96) | 4 ч 5 мин |
| 84454 | SUVIVOR | 59 | 166 | 22 | 0.36 | 13 919 | 10% | M- (97) | 4 ч 5 мин |
| 84455 | [B] K o H T p E | 52 | 153 | 13 | 0.34 | 12 247 | 10% | M- (97) | 4 ч 1 мин |
| 84456 | разеееееебщик | 52 | 156 | 10 | 0.33 | 13 428 | 10% | L+ (83) | 4 ч 29 мин |
| 84457 | 50 | 142 | 16 | 0.35 | 17 223 | 11% | M- (99) | 4 ч 38 мин | |
| 84458 | (1)[Fine-Boost] player | 50 | 158 | 20 | 0.32 | 4 325 | 10% | M- (93) | 4 ч 59 мин |
| 84459 | Rudi_Alien | 24 | 120 | 8 | 0.20 | 18 212 | 6% | L+ (79) | 2 ч 55 мин |
| 84460 | TOPBOOST|Player | 13 | 98 | 1 | 0.13 | 1 578 | 5% | M- (95) | 2 ч 41 мин |
