| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84651 | миша | 47 | 156 | 10 | 0.30 | 15 710 | 10% | M- (91) | 4 ч 27 мин |
| 84652 | BULLET | 47 | 163 | 17 | 0.29 | 1 804 | 10% | M- (98) | 4 ч 13 мин |
| 84653 | [Fine-Boost] playerМИИПАП | 43 | 159 | 20 | 0.27 | 8 566 | 7% | M (102) | 4 ч 26 мин |
| 84654 | aura | 35 | 147 | 16 | 0.24 | 3 834 | 10% | M- (97) | 3 ч 47 мин |
| 84655 | dikii volk | 20 | 123 | 9 | 0.16 | 7 679 | 13% | L+ (84) | 2 ч 51 мин |
| 84656 | TOPBOOST|PRO | 16 | 116 | 7 | 0.14 | 8 471 | 9% | M- (97) | 2 ч 51 мин |
| 84657 | (1)[Fine-Boost] player | 15 | 122 | 8 | 0.12 | 4 636 | 14% | L+ (84) | 2 ч 53 мин |
| 84658 | TOPBOOST|Player | 10 | 106 | 3 | 0.09 | 6 534 | 9% | M- (86) | 2 ч 30 мин |
| 84659 | Игорек | 1016 | 1348 | 235 | 0.75 | 201 944 | 13% | H (148) | 43 ч 3 мин |
| 84660 | ДяДя | 463 | 693 | 135 | 0.67 | 61 679 | 11% | M (104) | 30 ч 6 мин |
