| Место | Ник | Убийств | Смертей | В голову | K/D | Урон | Точность | Skill | Время в игре |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84691 | 98923 | 25 | 133 | 7 | 0.19 | 4 782 | 3% | M- (99) | 4 ч 9 мин |
| 84692 | m0NESY | 9 | 111 | 1 | 0.08 | 633 | 7% | M- (96) | 42 ч 9 мин |
| 84693 | KOTEP | 3023 | 4087 | 995 | 0.74 | 380 501 | 19% | M (107) | 169 ч 5 мин |
| 84694 | r | 2145 | 2693 | 384 | 0.80 | 109 530 | 12% | M+ (117) | 112 ч 0 мин |
| 84695 | ALL-MS | BOSS | 1936 | 2341 | 458 | 0.83 | 408 750 | 9% | M (111) | 65 ч 51 мин |
| 84696 | naPaBo3uk_KoToPbIu_cMor | 483 | 762 | 152 | 0.63 | 80 003 | 7% | M+ (118) | 27 ч 37 мин |
| 84697 | Tokapb | 475 | 734 | 169 | 0.65 | 89 772 | 11% | M+ (128) | 19 ч 51 мин |
| 84698 | LM4iK | 434 | 669 | 142 | 0.65 | 70 904 | 7% | M (107) | 20 ч 31 мин |
| 84699 | KYOSUKE | 184 | 321 | 37 | 0.57 | 30 930 | 13% | M+ (115) | 8 ч 55 мин |
| 84700 | 155 | 290 | 43 | 0.53 | 49 629 | 11% | M (101) | 8 ч 42 мин | |
